Tous les systèmes fonctionnent normalement

Composants

  • Socle applicatifOpérationnel
    1. 19 juin 2026 pas de donnée
    2. 20 juin 2026 pas de donnée
    3. 21 juin 2026 pas de donnée
    4. 22 juin 2026 pas de donnée
    5. 23 juin 2026 pas de donnée
    6. 24 juin 2026 pas de donnée
    7. 25 juin 2026 pas de donnée
    8. 26 juin 2026 pas de donnée
    9. 27 juin 2026 pas de donnée
    10. 28 juin 2026 pas de donnée
    11. 29 juin 2026 pas de donnée
    12. 30 juin 2026 pas de donnée
    13. 1 juil. 2026 pas de donnée
    14. 2 juil. 2026 pas de donnée
    15. 3 juil. 2026 pas de donnée
    16. 4 juil. 2026 pas de donnée
    17. 5 juil. 2026 pas de donnée
    18. 6 juil. 2026 pas de donnée
    19. 7 juil. 2026 pas de donnée
    20. 8 juil. 2026 pas de donnée
    21. 9 juil. 2026 pas de donnée
    22. 10 juil. 2026 pas de donnée
    23. 11 juil. 2026 pas de donnée
    24. 12 juil. 2026 pas de donnée
    25. 13 juil. 2026 pas de donnée
    26. 14 juil. 2026 pas de donnée
    27. 15 juil. 2026 pas de donnée
    28. 16 juil. 2026 pas de donnée
    29. 17 juil. 2026 pas de donnée
    30. 18 juil. 2026 pas de donnée
    31. 19 juil. 2026 pas de donnée
    32. 20 juil. 2026 pas de donnée
    33. 21 juil. 2026 pas de donnée
    34. 22 juil. 2026 pas de donnée
    35. 23 juil. 2026 pas de donnée
    36. 24 juil. 2026 pas de donnée
    37. 25 juil. 2026 pas de donnée
    38. 26 juil. 2026 pas de donnée
    39. 27 juil. 2026 pas de donnée
    40. 28 juil. 2026 pas de donnée
    41. 29 juil. 2026 pas de donnée
    42. 30 juil. 2026 pas de donnée
    43. 31 juil. 2026 pas de donnée
    44. 1 août 2026 pas de donnée
    45. 2 août 2026 pas de donnée
    46. 3 août 2026 pas de donnée
    47. 4 août 2026 pas de donnée
    48. 5 août 2026 pas de donnée
    49. 6 août 2026 pas de donnée
    50. 7 août 2026 pas de donnée
    51. 8 août 2026 pas de donnée
    52. 9 août 2026 pas de donnée
    53. 10 août 2026 pas de donnée
    54. 11 août 2026 pas de donnée
    55. 12 août 2026 pas de donnée
    56. 13 août 2026 pas de donnée
    57. 14 août 2026 pas de donnée
    58. 15 août 2026 pas de donnée
    59. 16 août 2026 pas de donnée
    60. 17 août 2026 pas de donnée
    61. 18 août 2026 pas de donnée
    62. 19 août 2026 pas de donnée
    63. 20 août 2026 pas de donnée
    64. 21 août 2026 pas de donnée
    65. 22 août 2026 pas de donnée
    66. 23 août 2026 pas de donnée
    67. 24 août 2026 pas de donnée
    68. 25 août 2026 pas de donnée
    69. 26 août 2026 pas de donnée
    70. 27 août 2026 pas de donnée
    71. 28 août 2026 pas de donnée
    72. 29 août 2026 pas de donnée
    73. 30 août 2026 pas de donnée
    74. 31 août 2026 pas de donnée
    75. 1 sept. 2026 pas de donnée
    76. 2 sept. 2026 pas de donnée
    77. 3 sept. 2026 pas de donnée
    78. 4 sept. 2026 pas de donnée
    79. 5 sept. 2026 pas de donnée
    80. 6 sept. 2026 pas de donnée
    81. 7 sept. 2026 pas de donnée
    82. 8 sept. 2026 pas de donnée
    83. 9 sept. 2026 pas de donnée
    84. 10 sept. 2026 pas de donnée
    85. 11 sept. 2026 pas de donnée
    86. 12 sept. 2026 pas de donnée
    87. 13 sept. 2026 pas de donnée
    88. 14 sept. 2026 pas de donnée
    89. 15 sept. 2026 opérationnel
    90. 16 sept. 2026 opérationnel
    Il y a 90 jours100.00 % de disponibilitéAujourd'hui

Incidents en cours et maintenances planifiées

Aucun incident en cours.

Incidents des 90 derniers jours

Aucun incident sur la période.