All systems operational

Components

  • Core platformOperational
    1. Jun 19, 2026 · no data
    2. Jun 20, 2026 · no data
    3. Jun 21, 2026 · no data
    4. Jun 22, 2026 · no data
    5. Jun 23, 2026 · no data
    6. Jun 24, 2026 · no data
    7. Jun 25, 2026 · no data
    8. Jun 26, 2026 · no data
    9. Jun 27, 2026 · no data
    10. Jun 28, 2026 · no data
    11. Jun 29, 2026 · no data
    12. Jun 30, 2026 · no data
    13. Jul 1, 2026 · no data
    14. Jul 2, 2026 · no data
    15. Jul 3, 2026 · no data
    16. Jul 4, 2026 · no data
    17. Jul 5, 2026 · no data
    18. Jul 6, 2026 · no data
    19. Jul 7, 2026 · no data
    20. Jul 8, 2026 · no data
    21. Jul 9, 2026 · no data
    22. Jul 10, 2026 · no data
    23. Jul 11, 2026 · no data
    24. Jul 12, 2026 · no data
    25. Jul 13, 2026 · no data
    26. Jul 14, 2026 · no data
    27. Jul 15, 2026 · no data
    28. Jul 16, 2026 · no data
    29. Jul 17, 2026 · no data
    30. Jul 18, 2026 · no data
    31. Jul 19, 2026 · no data
    32. Jul 20, 2026 · no data
    33. Jul 21, 2026 · no data
    34. Jul 22, 2026 · no data
    35. Jul 23, 2026 · no data
    36. Jul 24, 2026 · no data
    37. Jul 25, 2026 · no data
    38. Jul 26, 2026 · no data
    39. Jul 27, 2026 · no data
    40. Jul 28, 2026 · no data
    41. Jul 29, 2026 · no data
    42. Jul 30, 2026 · no data
    43. Jul 31, 2026 · no data
    44. Aug 1, 2026 · no data
    45. Aug 2, 2026 · no data
    46. Aug 3, 2026 · no data
    47. Aug 4, 2026 · no data
    48. Aug 5, 2026 · no data
    49. Aug 6, 2026 · no data
    50. Aug 7, 2026 · no data
    51. Aug 8, 2026 · no data
    52. Aug 9, 2026 · no data
    53. Aug 10, 2026 · no data
    54. Aug 11, 2026 · no data
    55. Aug 12, 2026 · no data
    56. Aug 13, 2026 · no data
    57. Aug 14, 2026 · no data
    58. Aug 15, 2026 · no data
    59. Aug 16, 2026 · no data
    60. Aug 17, 2026 · no data
    61. Aug 18, 2026 · no data
    62. Aug 19, 2026 · no data
    63. Aug 20, 2026 · no data
    64. Aug 21, 2026 · no data
    65. Aug 22, 2026 · no data
    66. Aug 23, 2026 · no data
    67. Aug 24, 2026 · no data
    68. Aug 25, 2026 · no data
    69. Aug 26, 2026 · no data
    70. Aug 27, 2026 · no data
    71. Aug 28, 2026 · no data
    72. Aug 29, 2026 · no data
    73. Aug 30, 2026 · no data
    74. Aug 31, 2026 · no data
    75. Sep 1, 2026 · no data
    76. Sep 2, 2026 · no data
    77. Sep 3, 2026 · no data
    78. Sep 4, 2026 · no data
    79. Sep 5, 2026 · no data
    80. Sep 6, 2026 · no data
    81. Sep 7, 2026 · no data
    82. Sep 8, 2026 · no data
    83. Sep 9, 2026 · no data
    84. Sep 10, 2026 · no data
    85. Sep 11, 2026 · no data
    86. Sep 12, 2026 · no data
    87. Sep 13, 2026 · no data
    88. Sep 14, 2026 · no data
    89. Sep 15, 2026 · no incident
    90. Sep 16, 2026 · no incident
    90 days ago100.00% availabilityToday
  • no incident
  • partial degradation
  • minor outage
  • major outage

The day colour reflects the cumulative outage duration: office hours (7 am – 8 pm) count twice as much as the night; planned maintenance is excluded.

Ongoing incidents and planned maintenance

No ongoing incident.

Incidents of the last 90 days

No incident over the period.