Alle systemen werken normaal

Onderdelen

  • BasisplatformOperationeel
    1. 18 aug 2026 · geen gegevens
    2. 19 aug 2026 · geen gegevens
    3. 20 aug 2026 · geen gegevens
    4. 21 aug 2026 · geen gegevens
    5. 22 aug 2026 · geen gegevens
    6. 23 aug 2026 · geen gegevens
    7. 24 aug 2026 · geen gegevens
    8. 25 aug 2026 · geen gegevens
    9. 26 aug 2026 · geen gegevens
    10. 27 aug 2026 · geen gegevens
    11. 28 aug 2026 · geen gegevens
    12. 29 aug 2026 · geen gegevens
    13. 30 aug 2026 · geen gegevens
    14. 31 aug 2026 · geen gegevens
    15. 1 sep 2026 · geen gegevens
    16. 2 sep 2026 · geen gegevens
    17. 3 sep 2026 · geen gegevens
    18. 4 sep 2026 · geen gegevens
    19. 5 sep 2026 · geen gegevens
    20. 6 sep 2026 · geen gegevens
    21. 7 sep 2026 · geen gegevens
    22. 8 sep 2026 · geen gegevens
    23. 9 sep 2026 · geen gegevens
    24. 10 sep 2026 · geen gegevens
    25. 11 sep 2026 · geen gegevens
    26. 12 sep 2026 · geen gegevens
    27. 13 sep 2026 · geen gegevens
    28. 14 sep 2026 · geen gegevens
    29. 15 sep 2026 · geen incident
    30. 16 sep 2026 · geen incident
    31. 17 sep 2026 · geen incident
    32. 18 sep 2026 · geen incident
    33. 19 sep 2026 · geen incident
    34. 20 sep 2026 · geen incident
    35. 21 sep 2026 · geen incident · niet beschikbaar 7 min
    36. 22 sep 2026 · geen incident · niet beschikbaar 8 min · verstoord 2 min
    37. 23 sep 2026 · geen incident · niet beschikbaar 1 min
    38. 24 sep 2026 · geen incident
    39. 25 sep 2026 · geen incident · niet beschikbaar 9 min
    40. 26 sep 2026 · geen incident
    41. 27 sep 2026 · geen incident
    42. 28 sep 2026 · kleine storing · niet beschikbaar 27 min · verstoord 11 min
    43. 29 sep 2026 · geen incident · niet beschikbaar 7 min
    44. 30 sep 2026 · geen incident · niet beschikbaar 14 min
    45. 1 okt 2026 · geen incident · niet beschikbaar 4 min
    46. 2 okt 2026 · geen incident · niet beschikbaar 8 min
    47. 3 okt 2026 · geen incident
    48. 4 okt 2026 · geen incident · niet beschikbaar 4 min
    49. 5 okt 2026 · geen incident
    50. 6 okt 2026 · geen incident
    51. 7 okt 2026 · geen incident · niet beschikbaar 7 min
    52. 8 okt 2026 · geen incident
    53. 9 okt 2026 · geen incident
    54. 10 okt 2026 · geen incident
    55. 11 okt 2026 · geen incident
    56. 12 okt 2026 · geen incident
    57. 13 okt 2026 · geen incident
    58. 14 okt 2026 · geen incident
    59. 15 okt 2026 · geen incident
    60. 16 okt 2026 · geen incident
    61. 17 okt 2026 · geen incident
    62. 18 okt 2026 · geen incident
    63. 19 okt 2026 · geen incident
    64. 20 okt 2026 · geen incident
    65. 21 okt 2026 · geen incident
    66. 22 okt 2026 · geen incident
    67. 23 okt 2026 · geen incident
    68. 24 okt 2026 · geen incident
    69. 25 okt 2026 · geen incident
    70. 26 okt 2026 · geen incident
    71. 27 okt 2026 · geen incident
    72. 28 okt 2026 · geen incident · niet beschikbaar 4 min
    73. 29 okt 2026 · geen incident
    74. 30 okt 2026 · geen incident · niet beschikbaar 14 min
    75. 31 okt 2026 · geen incident
    76. 1 nov 2026 · geen incident
    77. 2 nov 2026 · geen incident · niet beschikbaar 3 min
    78. 3 nov 2026 · geen incident
    79. 4 nov 2026 · geen incident
    80. 5 nov 2026 · geen incident
    81. 6 nov 2026 · geen incident
    82. 7 nov 2026 · geen incident
    83. 8 nov 2026 · geen incident
    84. 9 nov 2026 · geen incident
    85. 10 nov 2026 · geen incident
    86. 11 nov 2026 · geen incident
    87. 12 nov 2026 · geen incident
    88. 13 nov 2026 · geen incident
    89. 14 nov 2026 · geen incident
    90. 15 nov 2026 · geen incident
    90 dagen geleden99.83 % beschikbaarheidVandaag
  • geen incident
  • gedeeltelijke verstoring
  • kleine storing
  • grote storing

Het beschikbaarheidspercentage is indicatief en niet contractueel: het wordt door het platform zelf gemeten en vervangt geen serviceniveauregistratie.

Lopende incidenten en gepland onderhoud

Geen lopend incident.

Incidenten van de laatste 90 dagen

Geen incident in de periode.