Todos los sistemas funcionan con normalidad

Componentes

  • Plataforma baseOperativo
    1. 18 ago 2026 · sin datos
    2. 19 ago 2026 · sin datos
    3. 20 ago 2026 · sin datos
    4. 21 ago 2026 · sin datos
    5. 22 ago 2026 · sin datos
    6. 23 ago 2026 · sin datos
    7. 24 ago 2026 · sin datos
    8. 25 ago 2026 · sin datos
    9. 26 ago 2026 · sin datos
    10. 27 ago 2026 · sin datos
    11. 28 ago 2026 · sin datos
    12. 29 ago 2026 · sin datos
    13. 30 ago 2026 · sin datos
    14. 31 ago 2026 · sin datos
    15. 1 sept 2026 · sin datos
    16. 2 sept 2026 · sin datos
    17. 3 sept 2026 · sin datos
    18. 4 sept 2026 · sin datos
    19. 5 sept 2026 · sin datos
    20. 6 sept 2026 · sin datos
    21. 7 sept 2026 · sin datos
    22. 8 sept 2026 · sin datos
    23. 9 sept 2026 · sin datos
    24. 10 sept 2026 · sin datos
    25. 11 sept 2026 · sin datos
    26. 12 sept 2026 · sin datos
    27. 13 sept 2026 · sin datos
    28. 14 sept 2026 · sin datos
    29. 15 sept 2026 · sin incidencias
    30. 16 sept 2026 · sin incidencias
    31. 17 sept 2026 · sin incidencias
    32. 18 sept 2026 · sin incidencias
    33. 19 sept 2026 · sin incidencias
    34. 20 sept 2026 · sin incidencias
    35. 21 sept 2026 · sin incidencias · no disponible 7 min
    36. 22 sept 2026 · sin incidencias · no disponible 8 min · degradado 2 min
    37. 23 sept 2026 · sin incidencias · no disponible 1 min
    38. 24 sept 2026 · sin incidencias
    39. 25 sept 2026 · sin incidencias · no disponible 9 min
    40. 26 sept 2026 · sin incidencias
    41. 27 sept 2026 · sin incidencias
    42. 28 sept 2026 · indisponibilidad menor · no disponible 27 min · degradado 11 min
    43. 29 sept 2026 · sin incidencias · no disponible 7 min
    44. 30 sept 2026 · sin incidencias · no disponible 14 min
    45. 1 oct 2026 · sin incidencias · no disponible 4 min
    46. 2 oct 2026 · sin incidencias · no disponible 8 min
    47. 3 oct 2026 · sin incidencias
    48. 4 oct 2026 · sin incidencias · no disponible 4 min
    49. 5 oct 2026 · sin incidencias
    50. 6 oct 2026 · sin incidencias
    51. 7 oct 2026 · sin incidencias · no disponible 7 min
    52. 8 oct 2026 · sin incidencias
    53. 9 oct 2026 · sin incidencias
    54. 10 oct 2026 · sin incidencias
    55. 11 oct 2026 · sin incidencias
    56. 12 oct 2026 · sin incidencias
    57. 13 oct 2026 · sin incidencias
    58. 14 oct 2026 · sin incidencias
    59. 15 oct 2026 · sin incidencias
    60. 16 oct 2026 · sin incidencias
    61. 17 oct 2026 · sin incidencias
    62. 18 oct 2026 · sin incidencias
    63. 19 oct 2026 · sin incidencias
    64. 20 oct 2026 · sin incidencias
    65. 21 oct 2026 · sin incidencias
    66. 22 oct 2026 · sin incidencias
    67. 23 oct 2026 · sin incidencias
    68. 24 oct 2026 · sin incidencias
    69. 25 oct 2026 · sin incidencias
    70. 26 oct 2026 · sin incidencias
    71. 27 oct 2026 · sin incidencias
    72. 28 oct 2026 · sin incidencias · no disponible 4 min
    73. 29 oct 2026 · sin incidencias
    74. 30 oct 2026 · sin incidencias · no disponible 14 min
    75. 31 oct 2026 · sin incidencias
    76. 1 nov 2026 · sin incidencias
    77. 2 nov 2026 · sin incidencias · no disponible 3 min
    78. 3 nov 2026 · sin incidencias
    79. 4 nov 2026 · sin incidencias
    80. 5 nov 2026 · sin incidencias
    81. 6 nov 2026 · sin incidencias
    82. 7 nov 2026 · sin incidencias
    83. 8 nov 2026 · sin incidencias
    84. 9 nov 2026 · sin incidencias
    85. 10 nov 2026 · sin incidencias
    86. 11 nov 2026 · sin incidencias
    87. 12 nov 2026 · sin incidencias
    88. 13 nov 2026 · sin incidencias
    89. 14 nov 2026 · sin incidencias
    90. 15 nov 2026 · sin incidencias
    Hace 90 días99.83 % de disponibilidadHoy
  • sin incidencias
  • degradación parcial
  • indisponibilidad menor
  • indisponibilidad mayor

El porcentaje de disponibilidad es indicativo y no contractual: se mide desde la propia plataforma y no sustituye un registro de nivel de servicio.

Incidentes en curso y mantenimientos planificados

Ningún incidente en curso.

Incidentes de los últimos 90 días

Ningún incidente en el periodo.